WORLD'S LEADING INTERNSHIP PROGRAM
Internship Program Comparison
Summer Internship Programs
Program |
Dates |
Price |
|---|---|---|
| New York Session 1 | May 24 – July 18 | $7,999 |
| New York Session 2 | May 31 – August 8 | $7,999 |
| New York Session 3 | June 7 – August 1 | $7,999 |
| Los Angeles | June 21 – August 15 | $7,999 |
| Chicago | June 14 – August 8 | $7,499 |
| San Francisco | June 7 – August 1 | $6,999 |
| Washington D.C. | June 6 – August 1 | $6,999 |
| San Diego | June 6 – August 1 | $6,499 |
| London | June 13 – August 8 | $9,499 |
| Barcelona | June 6 – August 1 | $7,999 |
| Hong Kong | June 13 – August 8 | $7,999 |
| Costa Rica | June 6 – August 1 | $5,499 |
Fall Internship Placement + Housing
Program |
Dates |
Price |
|---|---|---|
| New York | September 1 – Dec. 31 | $7,999 |
Spring Internship Placement + Housing
Program |
Dates |
Price |
|---|---|---|
| New York | January 11 – May 23 | $9,999 |
Internship Placement Only (Fall and Spring)
Program |
Price |
|---|---|
| Los Angeles | $999 |
| Chicago | $999 |
| San Francisco | $999 |
| Barcelona | $999 |
